Las siete presidentas de los Tribunales Superiores de Justicia o Cortes Supremas de Justicia provinciales suman sus voces en esta Edición especial 8M “Mujeres Diversas haciendo Justicia”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: presidenta Inés M. Weinberg.
Chaco: presidenta Emilia María Valle.
Entre Ríos: presidenta Susana Ester Medina.
Misiones: presidenta Rosanna Pia Venchiarutti Sartori.
Salta: presidenta Teresa Ovejero.
San Luis: presidenta Andrea Carolina Monte Riso.
Santa Cruz: presidenta Paula E. Ludueña Campos.
Datos duros.

Del total de los 24 presidentes o presidentas de los tribunales superiores de justicia o de las cortes supremas de justicia provinciales 17, o sea el 71 %, son varones mientras que sólo 7, o sea el 29 %, son mujeres.
Si comparamos la totalidad de los miembros de dichos tribunales, sobre un total de 135, 88 son varones (65 %), y tan sólo 47 son mujeres (35 %).
Todavía existen dos provincias (Formosa y Corrientes) donde la totalidad de los miembros de dichos tribunales son varones.
En otras ocho provincias, solo hay una mujer entre los miembros de los tribunales superiores de justicia o de las cortes supremas de justicia.
| JURISDICCIÓN | PRESIDENTE | SEXO | MIEMBROS | VARONES | MUJERES | PÁGINA WEB |
| BUENOS AIRES | Dr. LUIS ESTEBAN GENOUD | M | 4 | 3 | 1 | https://www.scba.gov.ar/paginas.asp?id=38741 |
| CABA | DRA. INÉS M. WEINBERG | F | 5 | 2 | 3 | https://www.tsjbaires.gov.ar/ |
| CATAMARCA | DR. CARLOS MIGUEL FIGUEROA VICARIO | M | 7 | 4 | 3 | http://juscatamarca.gob.ar/autoridades.html |
| CHACO | DRA.: EMILIA MARÍA VALLE | F | 5 | 3 | 2 | https://www.justiciachaco.gov.ar/index.php?action=stj_integracion |
| CHUBUT | DR. ALEJANDRO JAVIER PANIZZI | M | 6 | 4 | 2 | https://www.juschubut.gov.ar/index.php/organizacion/superior-tribunal-de-justicia/organizacion-del-superior-tribunal-de-justicia |
| CORDOBA | DR. SEBASTIÁN LÓPEZ PEÑA | M | 7 | 4 | 3 | https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/TSJ/autoridades |
| CORRIENTES | DR. LUIS EDUARDO REY VÁZQUEZ | M | 5 | 5 | 0 | http://www.juscorrientes.gov.ar/autoridades/ |
| ENTRE RÍOS | DRA. SUSANA ESTER MEDINA | F | 5 | 3 | 2 | https://www.jusentrerios.gov.ar/autoridades/ |
| FORMOSA | DR. RICARDO ALBERTO CABRERA | M | 5 | 5 | 0 | http://www.jusformosa.gov.ar/institucional/institucional-autoridades |
| JUJUY | DR. FEDERICO FRANCISCO OTAOLA | M | 8 | 4 | 4 | https://www.justiciajujuy.gov.ar/autoridades-superior-tribunal-de-justicia2/ |
| LA PAMPA | DR. HUGO OSCAR DÍAZ | M | 5 | 4 | 1 | https://justicia.lapampa.gob.ar/institucional/miembros-del-superior-tribunal-de-justicia.html |
| LA RIOJA | DR. CLAUDIO NICOLÁS SAÚL | M | 5 | 3 | 2 | https://justicialarioja.gob.ar/index.php/features/tribunal-superior-de-justicia/autoridades |
| MENDOZA | DR.DALMIRO GARAY CUELI | M | 7 | 6 | 1 | http://www.jus.mendoza.gov.ar/miembros-suprema-corte |
| MISIONES | DRA. ROSANNA PIA VENCHIARUTTI SARTORI | F | 9 | 4 | 5 | https://www.jusmisiones.gov.ar/index.php/guia-de-autoridades |
| NEUQUEN | DR. GERMÁN BUSAMIA | M | 5 | 4 | 1 | http://www.jusneuquen.gov.ar/juro-german-busamia-como-presidente-del-tribunal-superior-de-justicia/ |
| RÍO NEGRO | DR. SERGIO MARIO BAROTTO | M | 5 | 3 | 2 | https://www.jusrionegro.gov.ar/web/institucional/stj.php |
| SALTA | DRA. TERESA OVEJERO | F | 9 | 5 | 4 | https://www.justiciasalta.gov.ar/es/autoridades |
| SAN JUAN | DR. JUAN JOSÉ VICTORIA | M | 5 | 4 | 1 | https://www.jussanjuan.gov.ar/corte/organigrama/ |
| SAN LUIS | Dra. ANDREA CAROLINA MONTE RISO | F | 4 | 2 | 2 | https://www.justiciasanluis.gov.ar/?page_id=45 |
| SANTA CRUZ | DRA. PAULA E. LUDUEÑA CAMPOS | F | 5 | 2 | 3 | https://www.jussantacruz.gob.ar/ |
| SANTA FE | Dr. RAFAEL FRANCISCO GUTIERREZ | M | 7 | 6 | 1 | http://www.justiciasantafe.gov.ar/js/index.php?go=g |
| SANTIAGO DEL ESTERO | DR. EDUARDO FEDERICO LÓPEZ ALZOGARAY | M | 3 | 2 | 1 | http://www.jussantiago.gov.ar/web/#/organizacion |
| TIERRA DEL FUEGO AIAS | DR. ERNESTO ADRIÁN LÖFFLER | M | 4 | 3 | 1 | https://www.justierradelfuego.gov.ar/autoridades-del-superior-tribunal-de-justicia/ |
| TUCUMAN | DR. DANIEL LEIVA | M | 5 | 3 | 2 | https://www1.justucuman.gov.ar/institucional |
| 24 | 135 | 88 | 47 | |||
| 65.19 | 34.81 | |||||
| 17 | VARONES | 71% | ||||
| 7 | MUJERES | 29% |





